
Informe 09:00 horas
ESTADO RUTAS PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA
RUTA 9 SUR, DESDE PUERTO NATALES A PUNTA ARENAS: Ruta, transitable con
precaución en los lugares definidos como los más riesgosos:
| Nº | SECTOR | KILÓMETRO | DESTACAMENTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | La Mano, ingreso Pto. Natales | 244 | 2ª Com. Pto. Natales | -Transitable, máxima precaución por presencia de escarcha, nevando al momento.
- Se recomienda uso de neumáticos con clavos.-
|
| 2 | Difunta Correa | 238 | Subcom. Casas Viejas | |
| 3 | Cruce Dorotea | 233 – 235 | Subcom. Casas Viejas | |
| 4 | Casas Viejas | 230 - 232 | Subcom. Casas Viejas | |
| 5 | Llanuras de Diana | 215 – 232 | Subcom. Casas Viejas | |
| 6 | Cordón Arauco | 195 – 197 | Subcom. Casas Viejas | |
| 7 | Río Rubens | 182 – 185 | Subcom. Casas Viejas | |
| 8 | Villa Renoval | 179 – 181 | Subcom. Casas Viejas | |
| 9 | Chorrillo Esperanza (límite provincial) | 161 | Subcom. Casas Viejas | -Transitable con precaución, presencia de gran cantidad de escarcha, con fuerte viento al momento. -Uso de neumáticos con clavos |
| 10 | Morro Chico | 146 | Retén Morro Chico | |
| 11 | Cañadón Bombalot | 125 – 131 | Retén Morro Chico | |
| 12 | Punta El Monte (Asentamiento Vialidad) | 103 – 108 | Retén Villa Tehuelche | -Transitable con precaución, presencia de escarcha.- -Uso de neumáticos con clavos. |
| 13 | Recta Monumento Al Viento | 77 – 87 | Retén Villa Tehuelche | |
| 14 | Carpa Manzano | 73 – 77 | Retén Villa Tehuelche | |
| 15 | Monte Gallina | 70 – 73 | Retén Villa Tehuelche | |
| 16 | Cruce Monte Aymond, Gobern. Phillipi | 50 – 55 | Retén Villa Tehuelche |
RUTA 9 NORTE, DESDE PUERTO NATALES A TORRES DEL PAYNE Y CERRO GUIDO
/ RUTAS Y-120 / Y-150 / Y-156 : Rutas con nieve y escarcha transitable con precaución en los puntos
definidos como los más críticos al bajar las temperaturas:
| Nº | SECTOR | KILOMET. | DESTACAMENTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | Curva Aeropuerto | 251 - 252 | Retén Dorotea | - Transitable con máximo de precaución, en toda su extensión presencia de escarcha y nieve. - Se recomienda uso vehículos con neumáticos con clavo. Nevando. |
| 2 | Cuesta Dos Lagunas | 272 | Retén Torres del Paine | |
| 3 | Cuesta y Curva Tres Pasos | 276 | Retén Torres del Paine | |
| 4 | Curvas y Cuesta Laguna Figueroa | 295 | Retén Torres del Paine | |
| 5 | Recta Chorrillo Picana | 290 - 294 | Retén Torres del Paine | |
| 6 | Puente Las Máscaras, Estancia 2 Elianas. | 314 - 316 | Retén Torres del Paine | Transitable, con precaución, acumulación de nieve, se recomienda uso vehículos 4x4. |
| 7 | Cuesta y Curva El Toro | 317 - 318 | Retén Torres del Paine | |
| 8 | Estancia Lazo / Ruta 9 Norte | 331 - 344 | Retén Cerro Guido | Transitable sólo vehículos 4x4, acumulación de nieve. |
| 9 | Estancia 3ª y 2ª Barranca 9 Norte | 345 | Retén Cerro Guido | |
| 10 | Estancia Entre lagos Ruta 9 Nort. | 351 | Retén Cerro Guido | |
| 11 | Estancia Las Cumbres | 355 - 382 | Retén Cerro Guido | |
| 12 | Estancia Las Chinas Ruta Y-120 | 6 km. de ext. | Retén Cerro Guido | |
| 13 | Camino al P.N.T.P. (Por Portería Laguna Amarga). | RUTA Y-156 (km 0 al 12) | Retén Cerro Guido | Transitable, solo vehículos 4x4, hasta portería Laguna Amarga, en adelante intransitable acumulación nieve. |
| 14 | Camino al P.N.T.P. (Cruce Payne, Portería Lago Sarmiento, Administración Portería y Pueblito Serrano). | RUTA Y-150 (km 0 al 37) | Retén Cerro Guido | Transitable, sólo vehículos 4x4. |
| 15 | Ruta Camino Nuevo “Cueva del Milodón” | RUTA Y-290 (km 50 y 55 (mayor cant. nieve) | 2ª Com. Pto. Natales | Acceso habilitado sólo a Monumento, en adelante, sólo vehículos 4x4. |
RUTA CH-250, CAMINO DOROTEA: Ruta con presencia de escarcha en toda su extensión,
transitable con precaución
| Nº | SECTOR | KILOMETROS | DESTACAMENTO | OBSERVACIÓN |
| 1 | Cruce Ruta 9 / Ruta CH-250 | 0 | Retén Dorotea | Regular estado de calzada, escarchada, se recomienda máxima precaución en la conducción, uso neumático con clavos o cadenas. Acumulándose Nieve al momento |
| 2 | Puente y Curva Lincomán | 8 | Retén Dorotea | |
| 3 | Cuesta acceso Villa Dorotea | 9 – 11 | Retén Dorotea | |
| 4 | Curvas pasado Complejo Fronterizo | 12 - 13 | Retén Dorotea | |
| 5 | Portal de ingreso (LPI) | 14 | Retén Dorotea |
Puerto Natales, Julio 3 del 2012, 09:00 horas.
CARABINEROS DE CHILE
2DA. COMISARÍA PUERTO NATALES
| < Prev | Próximo > |
|---|